Simulez votre prêt automobile
Simulez votre prêt auto. TAEG de 6,99% de 8 000 € à 99 999 € sur 13 à 119 mois.
Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.
1.4 Boosterjet Hybrid 4x2 Avantage | 25 990 € | 119 g/km CO2 |
1.4 Boosterjet Hybrid 4x2 Privilege | 26 990 € | 119 g/km CO2 |
1.4 Boosterjet Hybrid 4x2 Style | 28 640 € | 120 g/km CO2 |
1.4 Boosterjet Hybrid AllGrip Privilege | 28 990 € | 129 g/km CO2 |
1.4 Boosterjet Hybrid AllGrip Style | 30 640 € | 128 g/km CO2 |
1.5 Dualjet Hybrid Auto 4x2 Privilege | 31 990 € | 113 g/km CO2 |
1.5 Dualjet Hybrid Auto 4x2 Style | 31 640 € | 114 g/km CO2 |
1.5 Dualjet Hybrid Auto AllGrip Privilege | 29 990 € | 126 g/km CO2 |
1.5 Dualjet Hybrid Auto AllGrip Style | 33 640 € | 127 g/km CO2 |
Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.