Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Version Cat. PRK(*) Coût Décote Carburant Entretien Assurance Interêts
2.0L Skyactiv-G M Hybrid 122 BVA6 Exclusive-Line 0.51 € 10 217 € 4 852 € 2 336 € 600 € 1 596 € 833 €
2.0L Skyactiv-G M Hybrid 122 BVA6 Homura 0.51 € 10 263 € 4 883 € 2 336 € 600 € 1 607 € 838 €
2.0L Skyactiv-G M Hybrid 122 BVA6 Nagisa 0.53 € 10 566 € 5 084 € 2 336 € 600 € 1 673 € 872 €
2.0L Skyactiv-G M Hybrid 122 BVA6 Prime-Line 0.49 € 9 752 € 4 542 € 2 336 € 600 € 1 494 € 779 €
2.0L Skyactiv-G M Hybrid 122 Exclusive-Line 0.48 € 9 557 € 4 542 € 2 142 € 600 € 1 494 € 779 €
2.0L Skyactiv-G M Hybrid 122 Homura 0.48 € 9 603 € 4 573 € 2 142 € 600 € 1 505 € 785 €
2.0L Skyactiv-G M Hybrid 122 Nagisa 0.5 € 9 906 € 4 774 € 2 142 € 600 € 1 571 € 819 €
2.0L Skyactiv-G M Hybrid 122 Prime-Line 0.45 € 9 092 € 4 232 € 2 142 € 600 € 1 392 € 726 €
2.0L Skyactiv-G M Hybrid 150 BVA6 Exclusive-Line 0.52 € 10 488 € 5 007 € 2 375 € 600 € 1 647 € 859 €
2.0L Skyactiv-G M Hybrid 150 BVA6 Homura 0.53 € 10 535 € 5 038 € 2 375 € 600 € 1 658 € 865 €
2.0L Skyactiv-G M Hybrid 150 BVA6 Nagisa 0.54 € 10 837 € 5 239 € 2 375 € 600 € 1 724 € 899 €
2.0L Skyactiv-G M Hybrid 150 BVA6 Prime-Line 0.5 € 10 023 € 4 697 € 2 375 € 600 € 1 545 € 806 €
2.0L Skyactiv-G M Hybrid 150 Exclusive-Line 0.49 € 9 789 € 4 697 € 2 142 € 600 € 1 545 € 806 €
2.0L Skyactiv-G M Hybrid 150 Homura 0.49 € 9 836 € 4 728 € 2 142 € 600 € 1 556 € 811 €
2.0L Skyactiv-G M Hybrid 150 Nagisa 0.51 € 10 138 € 4 929 € 2 142 € 600 € 1 622 € 846 €
2.0L Skyactiv-G M Hybrid 150 Prime-Line 0.47 € 9 324 € 4 387 € 2 142 € 600 € 1 443 € 753 €
2.0L Skyactiv-X M Hybrid 186 BVA6 Exclusive-Line 0.54 € 10 713 € 5 208 € 2 297 € 600 € 1 714 € 894 €
2.0L Skyactiv-X M Hybrid 186 BVA6 Homura 0.54 € 10 759 € 5 239 € 2 297 € 600 € 1 724 € 899 €
2.0L Skyactiv-X M Hybrid 186 BVA6 Nagisa 0.55 € 11 062 € 5 441 € 2 297 € 600 € 1 790 € 934 €
2.0L Skyactiv-X M Hybrid 186 BVA6 Prime-Line 0.51 € 10 248 € 4 898 € 2 297 € 600 € 1 612 € 841 €
2.0L Skyactiv-X M Hybrid 186 Exclusive-Line 0.5 € 10 014 € 4 898 € 2 064 € 600 € 1 612 € 841 €
2.0L Skyactiv-X M Hybrid 186 Homura 0.5 € 10 061 € 4 929 € 2 064 € 600 € 1 622 € 846 €
2.0L Skyactiv-X M Hybrid 186 Nagisa 0.52 € 10 363 € 5 131 € 2 064 € 600 € 1 688 € 880 €
2.0L Skyactiv-X M Hybrid 186 Prime-Line 0.48 € 9 549 € 4 588 € 2 064 € 600 € 1 510 € 787 €
2.0L Skyactiv-X M Hybrid 4x4 186 BVA6 Exclusive-Line 0.6 € 11 970 € 5 890 € 2 531 € 600 € 1 938 € 1 011 €
2.0L Skyactiv-X M Hybrid 4x4 186 BVA6 Homura 0.57 € 11 412 € 5 518 € 2 531 € 600 € 1 816 € 947 €
2.0L Skyactiv-X M Hybrid 4x4 186 Exclusive-Line 0.57 € 11 310 € 5 580 € 2 336 € 600 € 1 836 € 958 €
2.0L Skyactiv-X M Hybrid 4x4 186 Homura 0.54 € 10 752 € 5 208 € 2 336 € 600 € 1 714 € 894 €

(*) prix de revient au km sur une base de 20 000 km parcourus par an et d'une revente au bout de 4 ans données annuelles indicatives et moyennes

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.

Les principales concurrentes