Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Version Cat. Cote Carburant Ch CO2 Ademe Remplacement
35 TDI 163 S tronic 7 A6 18 241 € Diesel 163 139 g/km C juin 2022
40 TDI 204 S tronic 7 A6 19 262 € Diesel 204 145 g/km D mars 2021
40 TDI 204 Quattro S tronic 7 A6 20 350 € Diesel 204 154 g/km D mars 2021
35 TDI 163 S tronic 7 S line 21 164 € Diesel 163 139 g/km C
35 TDI 163 S tronic 7 Avus 21 349 € Diesel 163 139 g/km C
45 TDI 231 Quattro tiptronic 8 A6 21 897 € Diesel 231 183 g/km E avril 2021
40 TDI 204 S tronic 7 S line 22 185 € Diesel 204 145 g/km D mars 2021
40 TDI 204 S tronic 7 Avus 22 370 € Diesel 204 145 g/km D mars 2021
50 TDI 286 Quattro tiptronic 8 A6 23 077 € Diesel 286 183 g/km E avril 2021
40 TDI 204 Quattro S tronic 7 S line 23 273 € Diesel 204 154 g/km D mars 2021
40 TDI 204 Quattro S tronic 7 Avus 23 458 € Diesel 204 154 g/km D mars 2021
45 TDI 231 Quattro tiptronic 8 S line 24 820 € Diesel 231 183 g/km E avril 2021
45 TDI 231 Quattro tiptronic 8 Avus 25 005 € Diesel 231 183 g/km E avril 2021
35 TDI 163 S tronic 7 Avus extended 25 456 € Diesel 163 139 g/km C
50 TDI 286 Quattro tiptronic 8 S line 26 000 € Diesel 286 183 g/km E avril 2021
50 TDI 286 Quattro tiptronic 8 Avus 26 185 € Diesel 286 183 g/km E avril 2021
40 TDI 204 S tronic 7 Avus extended 26 477 € Diesel 204 145 g/km D mars 2021
40 TDI 204 Quattro S tronic 7 Avus extended 27 565 € Diesel 204 154 g/km D mars 2021
45 TDI 231 Quattro tiptronic 8 Avus extended 29 112 € Diesel 231 183 g/km E avril 2021
50 TDI 286 Quattro tiptronic 8 Avus extended 30 292 € Diesel 286 183 g/km E avril 2021
S6 TDI 344 Quattro tiptronic 8 32 098 € Diesel 344 185 g/km E
45 TFSI 265 S tronic 7 A6 20 406 € Essence 265 162 g/km E juin 2022
45 TFSI 245 Quattro S tronic 7 A6 21 190 € Essence 245 181 g/km E avril 2021
45 TFSI 265 S tronic 7 S line 23 329 € Essence 265 162 g/km E juin 2022
45 TFSI 265 S tronic 7 Avus 23 514 € Essence 265 162 g/km E juin 2022
45 TFSI 245 Quattro S tronic 7 S line 24 113 € Essence 245 181 g/km E avril 2021
45 TFSI 245 Quattro S tronic 7 Avus 24 298 € Essence 245 181 g/km E avril 2021
55 TFSI 340 Quattro S tronic 7 A6 24 487 € Essence 340 202 g/km F mars 2021
55 TFSI 340 Quattro S tronic 7 S line 27 410 € Essence 340 202 g/km F mars 2021
55 TFSI 340 Quattro S tronic 7 Avus 27 595 € Essence 340 202 g/km F mars 2021
45 TFSI 265 S tronic 7 Avus extented 27 621 € Essence 265 162 g/km E juin 2022
45 TFSI 245 Quattro S tronic 7 Avus extented 28 405 € Essence 245 181 g/km E avril 2021
55 TFSI 340 Quattro S tronic 7 Avus extented 31 702 € Essence 340 202 g/km F mars 2021
50 TFSIe 299 Quattro S tronic 7 A6 23 014 € Hybride essence rechargeable 299 35 g/km A avril 2021
50 TFSIe 299 Quattro S tronic 7 S line 25 660 € Hybride essence rechargeable 299 35 g/km A avril 2021
55 TFSIe 367 Quattro S tronic 7 Compétition 27 084 € Hybride essence rechargeable 367 35 g/km A avril 2021
50 TFSIe 299 Quattro S tronic 7 Avus extented 28 934 € Hybride essence rechargeable 299 35 g/km A avril 2021