Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Version Cat. Cote Carburant Ch CO2 Ademe Remplacement
35 TDI 163 S tronic 7 S line 39 818 € Diesel 163 139 g/km C
35 TDI 163 S tronic 7 Avus 40 153 € Diesel 163 139 g/km C
40 TDI 204 S tronic 7 S line 42 290 € Diesel 204 139 g/km C
40 TDI 204 S tronic 7 Avus 42 625 € Diesel 204 139 g/km C
40 TDI 204 Quattro S tronic 7 S line 44 233 € Diesel 204 145 g/km D
40 TDI 204 Quattro S tronic 7 Avus 44 568 € Diesel 204 145 g/km D
45 TDI 245 Quattro S tronic 7 S line 47 342 € Diesel 245 167 g/km E
35 TDI 163 S tronic 7 Avus extended 47 590 € Diesel 163 139 g/km C
45 TDI 245 Quattro S tronic 7 Avus 47 677 € Diesel 245 167 g/km E
50 TDI 286 Quattro tiptronic 8 S line 49 607 € Diesel 286 176 g/km E
50 TDI 286 Quattro tiptronic 8 Avus 49 942 € Diesel 286 176 g/km E
40 TDI 204 S tronic 7 Avus extended 50 062 € Diesel 204 139 g/km C
40 TDI 204 Quattro S tronic 7 Avus extended 52 005 € Diesel 204 145 g/km D
45 TDI 245 Quattro S tronic 7 Avus extended 55 114 € Diesel 245 167 g/km E
50 TDI 286 Quattro tiptronic 8 Avus extended 57 379 € Diesel 286 176 g/km E
S6 TDI 344 Quattro tiptronic 8 60 709 € Diesel 344 185 g/km E
45 TFSI 265 S tronic 7 S line 43 898 € Essence 265 162 g/km E
45 TFSI 265 S tronic 7 Avus 44 233 € Essence 265 162 g/km E
45 TFSI 265 Quattro S tronic 7 S line 45 841 € Essence 265 170 g/km E
45 TFSI 265 Quattro S tronic 7 Avus 46 176 € Essence 265 170 g/km E
45 TFSI 265 S tronic 7 Avus extented 51 670 € Essence 265 162 g/km E
45 TFSI 265 Quattro S tronic 7 Avus extented 53 613 € Essence 265 170 g/km E
50 TFSIe 299 Quattro S tronic 7 S line 48 990 € Hybride essence rechargeable 299 27 g/km A
55 TFSIe 367 Quattro S tronic 7 Compétition 51 999 € Hybride essence rechargeable 367 28 g/km A
50 TFSIe 299 Quattro S tronic 7 Avus extented 54 920 € Hybride essence rechargeable 299 27 g/km A