Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Version Cat. Cote Carburant Ch CO2 Ademe Remplacement
180 d 7 667 € Diesel 116 109 g/km B mai 2018
180 d 7G-Tronic Plus 8 184 € Diesel 116 114 g/km B mai 2018
200 d 8 217 € Diesel 136 109 g/km B mai 2018
180 d Executive 8 723 € Diesel 116 120 g/km B mars 2017
200 d 7G-Tronic Plus 8 734 € Diesel 136 114 g/km B mai 2018
220 d 8 767 € Diesel 170 106 g/km B mars 2017
180 d Sportline 9 185 € Diesel 116 120 g/km B mars 2017
180 d Executive 7G-Tronic Plus 9 240 € Diesel 116 124 g/km C mars 2017
200 d Executive 9 273 € Diesel 136 120 g/km B mars 2017
220 d 9G-Tronic 9 361 € Diesel 170 114 g/km B mai 2018
180 d Sportline 7G-Tronic Plus 9 702 € Diesel 116 124 g/km C mars 2017
200 d Sportline 9 735 € Diesel 136 120 g/km B mars 2017
220 d 4MATIC 9G-Tronic 9 812 € Diesel 170 134 g/km C mars 2017
200 d Executive 7G-Tronic Plus 9 867 € Diesel 136 122 g/km C mai 2018
220 d Executive 9 900 € Diesel 170 118 g/km B mars 2017
250 d 9G-Tronic 10 065 € Diesel 204 117 g/km B mai 2018
180 d Fascination 10 164 € Diesel 116 120 g/km B mars 2017
200 d Sportline 7G-Tronic Plus 10 329 € Diesel 136 122 g/km C mai 2018
220 d Sportline 10 362 € Diesel 170 118 g/km B mars 2017
220 d Executive 9G-Tronic 10 494 € Diesel 170 127 g/km C mai 2018
250 d 4MATIC 9G-Tronic 10 516 € Diesel 204 134 g/km C mars 2017
180 d Fascination 7G-Tronic Plus 10 681 € Diesel 116 124 g/km C mars 2017
200 d Fascination 10 714 € Diesel 136 120 g/km B mars 2017
220 d 4MATIC Executive 9G-Tronic 10 945 € Diesel 170 134 g/km C mars 2017
220 d Sportline 9G-Tronic 10 956 € Diesel 170 127 g/km C mai 2018
250 d Executive 9G-Tronic 11 044 € Diesel 204 130 g/km C mars 2017
200 d Fascination 7G-Tronic Plus 11 308 € Diesel 136 122 g/km C mai 2018
220 d Fascination 11 341 € Diesel 170 118 g/km B mars 2017
220 d 4MATIC Sportline 9G-Tronic 11 407 € Diesel 170 134 g/km C mars 2017
250 d Sportline 9G-Tronic 11 506 € Diesel 204 130 g/km C mars 2017
250 d 4MATIC Executive 9G-Tronic 11 649 € Diesel 204 134 g/km C mars 2017
220 d Fascination 9G-Tronic 11 935 € Diesel 170 127 g/km C mai 2018
250 d 4MATIC Sportline 9G-Tronic 12 111 € Diesel 204 134 g/km C mars 2017
220 d 4MATIC Fascination 9G-Tronic 12 386 € Diesel 170 134 g/km C mars 2017
250 d Fascination 9G-Tronic 12 562 € Diesel 204 130 g/km C mars 2017
250 d 4MATIC Fascination 9G-Tronic 13 090 € Diesel 204 134 g/km C mars 2017
160 7 106 € Essence 129 125 g/km C mai 2018
180 7 854 € Essence 156 125 g/km C mai 2018
160 Executive 8 239 € Essence 129 132 g/km C mars 2017
180 9G-Tronic 8 371 € Essence 156 135 g/km C mai 2018
200 8 437 € Essence 184 128 g/km C mai 2018
160 Sportline 8 701 € Essence 129 132 g/km C mars 2017
180 Executive 8 910 € Essence 156 132 g/km C mars 2017
200 9G-Tronic 8 954 € Essence 184 129 g/km C mai 2018
250 9G-Tronic 9 196 € Essence 211 133 g/km C mai 2018
180 Sportline 9 372 € Essence 156 132 g/km C mars 2017
200 4MATIC 9G-Tronic 9 405 € Essence 184 152 g/km D mars 2017
180 Executive 9G-Tronic 9 427 € Essence 156 144 g/km D mars 2017
200 Executive 9 493 € Essence 184 134 g/km C mars 2017
160 Fascination 9 680 € Essence 129 132 g/km C mars 2017
180 Sportline 9G-Tronic 9 889 € Essence 156 144 g/km D mars 2017
200 Sportline 9 955 € Essence 184 134 g/km C mars 2017
200 Executive 9G-Tronic 10 010 € Essence 184 139 g/km C mars 2017
250 Executive 9G-Tronic 10 252 € Essence 211 144 g/km D mars 2017
180 Fascination 10 351 € Essence 156 132 g/km C mars 2017
200 Sportline 9G-Tronic 10 472 € Essence 184 139 g/km C mars 2017
200 4MATIC Executive 9G-Tronic 10 538 € Essence 184 152 g/km D mars 2017
250 Sportline 9G-Tronic 10 714 € Essence 211 144 g/km D mars 2017
180 Fascination 9G-Tronic 10 868 € Essence 156 144 g/km D mars 2017
200 Fascination 10 934 € Essence 184 134 g/km C mars 2017
200 4MATIC Sportline 9G-Tronic 11 000 € Essence 184 152 g/km D mars 2017
300 Executive 9G-Tronic 11 231 € Essence 245 156 g/km D mars 2017
200 Fascination 9G-Tronic 11 451 € Essence 184 139 g/km C mars 2017
250 Fascination 9G-Tronic 11 693 € Essence 211 144 g/km D mars 2017
300 Sportline 9G-Tronic 11 693 € Essence 245 156 g/km D mars 2017
200 4MATIC Fascination 9G-Tronic 11 979 € Essence 184 152 g/km D mars 2017
300 Fascination 9G-Tronic 12 672 € Essence 245 156 g/km D mars 2017
400 4MATIC Executive 9G-Tronic 13 167 € Essence 333 183 g/km E mars 2017
400 4MATIC Sportline 9G-Tronic 13 629 € Essence 333 183 g/km E mars 2017
400 4MATIC Fascination 9G-Tronic 14 608 € Essence 333 183 g/km E mars 2017
33 AMG 9G-Tronic 15 037 € Essence 367 185 g/km E mai 2018
63 AMG Speedshift MCT 19 822 € Essence 476 196 g/km E mai 2018
63 S AMG Speedshift MCT 21 659 € Essence 510 196 g/km E mai 2018
300 h 7G-Tronic Plus 10 989 € Hybride diesel 204 (thermique) et 27 (électrique) 106 g/km B mars 2017
300 h Executive 7G-Tronic Plus 12 122 € Hybride diesel 204 (thermique) et 27 (électrique) 106 g/km B mars 2017
300 h Sportline 7G-Tronic Plus 12 584 € Hybride diesel 204 (thermique) et 27 (électrique) 106 g/km B mars 2017
300 h Fascination 7G-Tronic Plus 13 563 € Hybride diesel 204 (thermique) et 27 (électrique) 106 g/km B mars 2017
350 e Executive 7G-Tronic Plus 12 309 € Hybride essence rechargeable 293 55 g/km A mars 2017
350 e Fascination 7G-Tronic Plus 13 970 € Hybride essence rechargeable 293 55 g/km A mars 2017