Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Version Cat. Cote Carburant Ch CO2 Ademe Remplacement
P530 V8 4.4 530 BVA8 4x4 HSE Essence 530 259 g/km G
P530 V8 4.4 530 BVA8 4x4 Autobiography Essence 530 259 g/km G
P530 V8 4.4 530 BVA8 4x4 First Edition Essence 530 259 g/km G
P530 V8 4.4 530 BVA8 4x4 SV Essence 530 259 g/km G
LWB P530 V8 4.4 530 BVA8 4x4 HSE Essence 530 259 g/km G
LWB P530 V8 4.4 530 BVA8 4x4 Autobiography Essence 530 259 g/km G
LWB P530 V8 4.4 530 BVA8 4x4 First Edition Essence 530 259 g/km G
LWB P530 V8 4.4 530 BVA8 4x4 SV Essence 530 259 g/km G
LWB 7 places P530 V8 4.4 530 BVA8 4x4 HSE Essence 530 259 g/km G
LWB 7 places P530 V8 4.4 530 BVA8 4x4 Autobiography Essence 530 259 g/km G
D250 V6 3.0 249 BVA8 4x4 SE Hybride diesel léger 249 198 g/km E
D250 V6 3.0 249 BVA8 4x4 HSE Hybride diesel léger 249 198 g/km E
D350 V6 3.0 350 BVA8 4x4 HSE Hybride diesel léger 350 198 g/km E
D350 V6 3.0 350 BVA8 4x4 Autobiography Hybride diesel léger 350 198 g/km E
D350 V6 3.0 350 BVA8 4x4 First Edition Hybride diesel léger 350 198 g/km E
D350 V6 3.0 350 BVA8 4x4 SV Hybride diesel léger 350 198 g/km E
LWB D350 V6 3.0 350 BVA8 4x4 HSE Hybride diesel léger 350 200 g/km E
LWB D350 V6 3.0 350 BVA8 4x4 Autobiography Hybride diesel léger 350 200 g/km E
LWB D350 V6 3.0 350 BVA8 4x4 First Edition Hybride diesel léger 350 200 g/km E
LWB D350 V6 3.0 350 BVA8 4x4 SV Hybride diesel léger 350 200 g/km E
LWB 7 places D350 V6 3.0 350 BVA8 4x4 HSE Hybride diesel léger 350 200 g/km E
LWB 7 places D350 V6 3.0 350 BVA8 4x4 Autobiography Hybride diesel léger 350 200 g/km E
P440e SE Hybride essence rechargeable 440 18 g/km A
P440e HSE Hybride essence rechargeable 440 18 g/km A
P440e Autobiography Hybride essence rechargeable 440 18 g/km A
P440e First Edition Hybride essence rechargeable 440 18 g/km A
P510e HSE Hybride essence rechargeable 510 18 g/km A
P510e Autobiography Hybride essence rechargeable 510 18 g/km A
P510e First Edition Hybride essence rechargeable 510 18 g/km A
P510e SV Hybride essence rechargeable 510 18 g/km A
LWB P440e HSE Hybride essence rechargeable 440 18 g/km A
LWB P440e Autobiography Hybride essence rechargeable 440 18 g/km A
LWB P440e First Edition Hybride essence rechargeable 440 18 g/km A