Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Version Cat. Cote Carburant Ch CO2 Ademe Remplacement
40 TDI 204 S tronic 7 20 688 € Diesel 204 143 g/km D avril 2021
40 TDI 204 S tronic 7 Quattro ultra 21 664 € Diesel 204 153 g/km D avril 2021
45 TDI 231 Tiptronic 8 Quattro 22 765 € Diesel 231 182 g/km E février 2021
40 TDI 204 S tronic 7 S line 22 768 € Diesel 204 143 g/km D avril 2021
40 TDI 204 S tronic 7 Quattro ultra S line 23 744 € Diesel 204 153 g/km D avril 2021
40 TDI 204 S tronic 7 Avus 24 048 € Diesel 204 143 g/km D avril 2021
50 TDI 286 Tiptronic 8 Quattro 24 154 € Diesel 286 182 g/km E avril 2021
45 TDI 231 Tiptronic 8 Quattro S line 24 845 € Diesel 231 182 g/km E février 2021
40 TDI 204 S tronic 7 Quattro ultra Avus 25 024 € Diesel 204 153 g/km D avril 2021
45 TDI 231 Tiptronic 8 Quattro Avus 26 125 € Diesel 231 182 g/km E février 2021
50 TDI 286 Tiptronic 8 Quattro S line 26 234 € Diesel 286 182 g/km E avril 2021
40 TDI 204 S tronic 7 Avus Extended 27 248 € Diesel 204 143 g/km D avril 2021
50 TDI 286 Tiptronic 8 Quattro Avus 27 514 € Diesel 286 182 g/km E avril 2021
40 TDI 204 S tronic 7 Quattro ultra Avus Extended 28 224 € Diesel 204 153 g/km D avril 2021
45 TDI 231 Tiptronic 8 Quattro Avus Extended 29 325 € Diesel 231 182 g/km E février 2021
S7 TDI 349 Tiptronic 8 Quattro 30 384 € Diesel 349 205 g/km F décembre 2020
50 TDI 286 Tiptronic 8 Quattro Avus Extended 30 714 € Diesel 286 182 g/km E avril 2021
RS7 V8 4.0 TFSI 600 quattro S tronic 8 Essence 600 281 g/km G décembre 2020
45 TFSI 245 S tronic 7 21 347 € Essence 245 164 g/km E décembre 2020
45 TFSI 245 S tronic 7 Quattro ultra 22 320 € Essence 245 180 g/km E décembre 2020
45 TFSI 245 S tronic 7 S line 23 427 € Essence 245 164 g/km E décembre 2020
45 TFSI 245 S tronic 7 Quattro ultra S line 24 400 € Essence 245 180 g/km E décembre 2020
55 TFSI 340 S tronic 7 Quattro ultra 24 483 € Essence 340 201 g/km F février 2021
45 TFSI 245 S tronic 7 Avus 24 707 € Essence 245 164 g/km E décembre 2020
45 TFSI 245 S tronic 7 Quattro ultra Avus 25 680 € Essence 245 180 g/km E décembre 2020
55 TFSI 340 S tronic 7 Quattro ultra S line 26 563 € Essence 340 201 g/km F février 2021
55 TFSI 340 S tronic 7 Quattro ultra Avus 27 843 € Essence 340 201 g/km F février 2021
45 TFSI 245 S tronic 7 Avus Extended 27 907 € Essence 245 164 g/km E décembre 2020
45 TFSI 245 S tronic 7 Quattro ultra Avus Extended 28 880 € Essence 245 180 g/km E décembre 2020
55 TFSI 340 S tronic 7 Quattro ultra Avus Extended 31 043 € Essence 340 201 g/km F février 2021
55 TFSI 340 S tronic 7 Quattro ultra Exclusive 38 403 € Essence 340 201 g/km F février 2021
55 TFSIe 367 S tronic 7 Quattro ultra Compétition 27 552 € Hybride essence rechargeable 367 42 g/km A décembre 2020