Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Nos versions préférées du Volvo XC90 7 places sont

La D5 225 AWD Momentum pour ses prestations

Accédez aux descriptions des versions commercialisées

D5 AWD 225 Geartronic Momentum 152 g/km CO2
D5 AWD 225 Geartronic R-Design 152 g/km CO2
D5 AWD 225 Geartronic Inscription 152 g/km CO2
D5 AWD 225 Geartronic Inscription Luxe 152 g/km CO2
T6 AWD 320 Geartronic Inscription Luxe 186 g/km CO2
T8 AWD Twin Engine 303 + 87 Geartronic Inscription Luxe 49 g/km CO2
D4 190 Inscription Luxe Geartronic 136 g/km CO2
D5 AWD 225 Geartronic Inscription Luxe 149 g/km CO2
T6 AWD 320 Geartronic Momentum 186 g/km CO2
T6 AWD 320 Geartronic R-Design 186 g/km CO2
T6 AWD 320 Geartronic Inscription 186 g/km CO2
T6 AWD 320 Geartronic Inscription Luxe 186 g/km CO2
D5 AWD 225 Geartronic Momentum 149 g/km CO2
D5 AWD 225 Geartronic R-Design 149 g/km CO2
D5 AWD 225 Geartronic Inscription 149 g/km CO2
D5 AWD 225 Geartronic Inscription Luxe 149 g/km CO2
T6 AWD 320 Geartronic Momentum 184 g/km CO2
T6 AWD 320 Geartronic R-Design 184 g/km CO2
T6 AWD 320 Geartronic Inscription 184 g/km CO2
T6 AWD 320 Geartronic Inscription Luxe 184 g/km CO2
T8 AWD Twin Engine 303 + 87 Geartronic Momentum 49 g/km CO2
T8 AWD Twin Engine 303 + 87 Geartronic R-Design 49 g/km CO2
T8 AWD Twin Engine 303 + 87 Geartronic Inscription 49 g/km CO2
T8 AWD Twin Engine 303 + 87 Geartronic Inscription Luxe 49 g/km CO2
D4 190 Geartronic Momentum 136 g/km CO2
D4 190 Geartronic R-Design 136 g/km CO2
D4 190 Geartronic Inscription 136 g/km CO2
D4 190 Geartronic Inscription Luxe 136 g/km CO2
D5 AWD 235 Geartronic Momentum 163 g/km CO2
D5 AWD 235 Geartronic R-Design 163 g/km CO2
D5 AWD 235 Geartronic Inscription 163 g/km CO2
D5 AWD 235 Geartronic Inscription Luxe 163 g/km CO2
T8 AWD Twin Engine 303 + 87 Geartronic Momentum 56 g/km CO2
T8 AWD Twin Engine 303 + 87 Geartronic R-Design 56 g/km CO2
T8 AWD Twin Engine 303 + 87 Geartronic Inscription 56 g/km CO2
T8 AWD Twin Engine 303 + 87 Geartronic Inscription Luxe 56 g/km CO2
D5 AWD AdBlue 235 Geartronic Momentum 158 g/km CO2
D5 AWD AdBlue 235 Geartronic R-Design 158 g/km CO2
D5 AWD AdBlue 235 Geartronic Inscription 158 g/km CO2
D5 AWD AdBlue 235 Geartronic Inscription Luxe 158 g/km CO2

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.