Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Nos versions préférées du Volvo V90 sont

La D4 150 Momentum Geartronic pour ses prestations et sa boîte
La D4 150 Inscription Geartronic pour ses équipements et sa boîte

Accédez aux descriptions des versions commercialisées

T5 254 Geartronic 8 Inscription Luxe 154 g/km CO2
T6 AWD 320 Geartronic 8 Inscription Luxe 169 g/km CO2
D3 150 Inscription Luxe 119 g/km CO2
D3 150 Geartronic 6 Inscription Luxe 119 g/km CO2
D3 AWD 150 Geartronic 8 Inscription Luxe 128 g/km CO2
D4 190 Inscription Luxe 119 g/km CO2
D4 190 Geartronic 8 Inscription Luxe 116 g/km CO2
D4 AWD 190 Geartronic 8 Inscription Luxe 128 g/km CO2
D5 AWD 235 Geartronic 8 Inscription Luxe 129 g/km CO2
T5 254 Geartronic 8 Momentum 154 g/km CO2
T5 254 Geartronic 8 R-Design 154 g/km CO2
T5 254 Geartronic 8 Inscription 154 g/km CO2
T5 254 Geartronic 8 Inscription Luxe 154 g/km CO2
T6 AWD 320 Geartronic 8 Momentum 169 g/km CO2
T6 AWD 320 Geartronic 8 R-Design 169 g/km CO2
T6 AWD 320 Geartronic 8 Inscription 169 g/km CO2
T6 AWD 320 Geartronic 8 Inscription Luxe 169 g/km CO2
T4 190 Geartronic 8 Momentum 159 g/km CO2
T4 190 Geartronic 8 R-Design 159 g/km CO2
T4 190 Geartronic 8 Inscription 159 g/km CO2
T4 190 Geartronic 8 Inscription Luxe 159 g/km CO2
T5 250 Geartronic 8 Momentum 156 g/km CO2
T5 250 Geartronic 8 R-Design 156 g/km CO2
T5 250 Geartronic 8 Inscription 156 g/km CO2
T5 250 Geartronic 8 Inscription Luxe 156 g/km CO2
T6 AWD 310 Geartronic 8 Momentum 169 g/km CO2
T6 AWD 310 Geartronic 8 R-Design 169 g/km CO2
T6 AWD 310 Geartronic 8 Inscription 169 g/km CO2
T6 AWD 310 Geartronic 8 Inscription Luxe 169 g/km CO2
T8 Twin Engine 320 + 87 Geartronic 8 Momentum 46 g/km CO2
T8 Twin Engine 320 + 87 Geartronic 8 R-Design 46 g/km CO2
T8 Twin Engine 320 + 87 Geartronic 8 Inscription 46 g/km CO2
T8 Twin Engine 320 + 87 Geartronic 8 Inscription Luxe 46 g/km CO2
D3 150 Momentum 119 g/km CO2
D3 150 R-Design 119 g/km CO2
D3 150 Inscription 119 g/km CO2
D3 150 Inscription Luxe 119 g/km CO2
D3 150 Geartronic 6 Momentum 119 g/km CO2
D3 150 Geartronic 6 R-Design 119 g/km CO2
D3 150 Geartronic 6 Inscription 119 g/km CO2
D3 150 Geartronic 6 Inscription Luxe 119 g/km CO2
D3 AWD 150 Geartronic 8 Momentum 128 g/km CO2
D3 AWD 150 Geartronic 8 R-Design 128 g/km CO2
D3 AWD 150 Geartronic 8 Inscription 128 g/km CO2
D3 AWD 150 Geartronic 8 Inscription Luxe 128 g/km CO2
D4 190 Momentum 119 g/km CO2
D4 190 R-Design 119 g/km CO2
D4 190 Inscription 119 g/km CO2
D4 190 Inscription Luxe 119 g/km CO2
D4 190 Geartronic 8 Momentum 119 g/km CO2
D4 190 Geartronic 8 R-Design 119 g/km CO2
D4 190 Geartronic 8 Inscription 116 g/km CO2
D4 190 Geartronic 8 Inscription Luxe 116 g/km CO2
D4 AWD 190 Geartronic 8 Momentum 128 g/km CO2
D4 AWD 190 Geartronic 8 R-Design 128 g/km CO2
D4 AWD 190 Geartronic 8 Inscription 128 g/km CO2
D4 AWD 190 Geartronic 8 Inscription Luxe 128 g/km CO2
D5 AWD 235 Geartronic 8 Momentum 129 g/km CO2
D5 AWD 235 Geartronic 8 R-Design 129 g/km CO2
D5 AWD 235 Geartronic 8 Inscription 129 g/km CO2
D5 AWD 235 Geartronic 8 Inscription Luxe 129 g/km CO2
T4 190 Geartronic 8 Momentum 158 g/km CO2
T4 190 Geartronic 8 R-Design 158 g/km CO2
T4 190 Geartronic 8 Inscription 158 g/km CO2
T4 190 Geartronic 8 Inscription Luxe 158 g/km CO2
T5 250 Geartronic 8 Momentum 157 g/km CO2
T5 250 Geartronic 8 R-Design 157 g/km CO2
T5 250 Geartronic 8 Inscription 157 g/km CO2
T5 250 Geartronic 8 Inscription Luxe 157 g/km CO2
T8 Twin Engine 320 + 87 Geartronic 8 Momentum 46 g/km CO2
T8 Twin Engine 320 + 87 Geartronic 8 R-Design 46 g/km CO2
T8 Twin Engine 320 + 87 Geartronic 8 Inscription 46 g/km CO2
T8 Twin Engine 320 + 87 Geartronic 8 Inscription Luxe 46 g/km CO2
D3 AdBlue 150 Momentum 126 g/km CO2
D3 AdBlue 150 R-Design 126 g/km CO2
D3 AdBlue 150 Inscription 126 g/km CO2
D3 AdBlue 150 Inscription Luxe 126 g/km CO2
D3 AdBlue 150 Geartronic 6 Momentum 131 g/km CO2
D3 AdBlue 150 Geartronic 6 R-Design 131 g/km CO2
D3 AdBlue 150 Geartronic 6 Inscription 131 g/km CO2
D3 AdBlue 150 Geartronic 6 Inscription Luxe 131 g/km CO2
D4 AdBlue 190 Geartronic 8 Momentum 127 g/km CO2
D4 AdBlue 190 Geartronic 8 R-Design 127 g/km CO2
D4 AdBlue 190 Geartronic 8 Inscription 127 g/km CO2
D4 AdBlue 190 Geartronic 8 Inscription Luxe 127 g/km CO2
D4 AWD AdBlue 190 Geartronic 8 Momentum 139 g/km CO2
D4 AWD AdBlue 190 Geartronic 8 R-Design 139 g/km CO2
D4 AWD AdBlue 190 Geartronic 8 Inscription 139 g/km CO2
D4 AWD AdBlue 190 Geartronic 8 Inscription Luxe 139 g/km CO2
D5 AWD AdBlue 235 Geartronic 8 Momentum 146 g/km CO2
D5 AWD AdBlue 235 Geartronic 8 R-Design 146 g/km CO2
D5 AWD AdBlue 235 Geartronic 8 Inscription 146 g/km CO2
D5 AWD AdBlue 235 Geartronic 8 Inscription Luxe 146 g/km CO2
T4 190 Geartronic 8 Momentum 158 g/km CO2
T4 190 Geartronic 8 R-Design 158 g/km CO2
T4 190 Geartronic 8 Inscription 158 g/km CO2
T4 190 Geartronic 8 Inscription Luxe 158 g/km CO2
T5 250 Geartronic 8 Momentum 157 g/km CO2
T5 250 Geartronic 8 R-Design 157 g/km CO2
T5 250 Geartronic 8 Inscription 157 g/km CO2
T5 250 Geartronic 8 Inscription Luxe 157 g/km CO2
T8 Twin Engine 320 + 87 Geartronic 8 Momentum 43 g/km CO2
T8 Twin Engine 320 + 87 Geartronic 8 R-Design 43 g/km CO2
T8 Twin Engine 320 + 87 Geartronic 8 Inscription 43 g/km CO2
T8 Twin Engine 320 + 87 Geartronic 8 Inscription Luxe 43 g/km CO2
D3 AdBlue 150 Geartronic 6 Momentum 131 g/km CO2
D3 AdBlue 150 Geartronic 6 R-Design 131 g/km CO2
D3 AdBlue 150 Geartronic 6 Inscription 131 g/km CO2
D3 AdBlue 150 Geartronic 6 Inscription Luxe 131 g/km CO2
D4 AdBlue 190 Geartronic 8 Momentum 127 g/km CO2
D4 AdBlue 190 Geartronic 8 R-Design 127 g/km CO2
D4 AdBlue 190 Geartronic 8 Inscription 127 g/km CO2
D4 AdBlue 190 Geartronic 8 Inscription Luxe 127 g/km CO2
D4 AWD AdBlue 190 Geartronic 8 Momentum 139 g/km CO2
D4 AWD AdBlue 190 Geartronic 8 R-Design 139 g/km CO2
D4 AWD AdBlue 190 Geartronic 8 Inscription 139 g/km CO2
D4 AWD AdBlue 190 Geartronic 8 Inscription Luxe 139 g/km CO2
D5 AWD AdBlue 235 Geartronic 8 Momentum 146 g/km CO2
D5 AWD AdBlue 235 Geartronic 8 R-Design 146 g/km CO2
D5 AWD AdBlue 235 Geartronic 8 Inscription 146 g/km CO2
D5 AWD AdBlue 235 Geartronic 8 Inscription Luxe 146 g/km CO2

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.