Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Accédez aux descriptions des versions commercialisées

1.6 dCi 130 Connect Edition 129 g/km CO2
1.6 dCi 130 Tekna 129 g/km CO2
1.6 dCi 130 Visia Xtronic 135 g/km CO2
1.6 dCi 130 Connect Edition Xtronic 135 g/km CO2
1.6 dCi 130 Tekna Xtronic 135 g/km CO2
1.6 dCi 130 All Mode 4x4i Connect Edition 139 g/km CO2
1.6 dCi 130 All Mode 4x4i Tekna 139 g/km CO2
1.6 dCi 130 Visia 129 g/km CO2
1.6 dCi 130 Acenta 129 g/km CO2
1.6 dCi 130 Connect Edition 133 g/km CO2
1.6 dCi 130 Tekna 133 g/km CO2
1.6 dCi 130 Acenta Xtronic 135 g/km CO2
1.6 dCi 130 Connect Edition Xtronic 139 g/km CO2
1.6 dCi 130 Tekna Xtronic 139 g/km CO2
1.6 dCi 130 All Mode 4x4i Acenta 139 g/km CO2
1.6 dCi 130 All Mode 4x4i Connect Edition 143 g/km CO2
1.6 dCi 130 All Mode 4x4i Tekna 143 g/km CO2
1.6 DIG-T 163 Connect Edition 149 g/km CO2
1.6 dCi 130 Connect Edition 133 g/km CO2
1.6 dCi 130 Connect Edition Xtronic 139 g/km CO2
1.6 dCi 130 All Mode 4x4i Connect Edition 143 g/km CO2
1.6 DIG-T 163 Acenta 145 g/km CO2
1.6 DIG-T 163 N-Connecta 149 g/km CO2
1.6 DIG-T 163 Tekna 149 g/km CO2
1.6 DIG-T 163 White Edition 149 g/km CO2
1.6 dCi 130 Visia 129 g/km CO2
1.6 dCi 130 Acenta 129 g/km CO2
1.6 dCi 130 N-Connecta 133 g/km CO2
1.6 dCi 130 Tekna 133 g/km CO2
1.6 dCi 130 Acenta Xtronic 135 g/km CO2
1.6 dCi 130 N-Connecta Xtronic 139 g/km CO2
1.6 dCi 130 Tekna Xtronic 139 g/km CO2
2.0 dCi 177 Acenta Xtronic 148 g/km CO2
2.0 dCi 177 N-Connecta Xtronic 152 g/km CO2
2.0 dCi 177 Tekna Xtronic 152 g/km CO2
1.6 dCi 130 White Edition 133 g/km CO2
1.6 dCi 130 All Mode 4x4i Acenta 139 g/km CO2
1.6 dCi 130 All Mode 4x4i N-Connecta 143 g/km CO2
1.6 dCi 130 All Mode 4x4i Tekna 143 g/km CO2
2.0 dCi 177 All Mode 4x4i Acenta 149 g/km CO2
2.0 dCi 177 All Mode 4x4i N-Connecta 153 g/km CO2
2.0 dCi 177 All Mode 4x4i Tekna 153 g/km CO2
2.0 dCi 177 All Mode 4x4i Acenta Xtronic 158 g/km CO2
2.0 dCi 177 All Mode 4x4i N-Connecta Xtronic 162 g/km CO2
2.0 dCi 177 All Mode 4x4i Tekna Xtronic 162 g/km CO2
1.6 dCi 130 All Mode 4x4i Black Edition 143 g/km CO2

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.