Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.
Cliquez sur l'année du modèle.
350 d Executive 9G-Tronic | 103 850 € | 168 g/km CO2 |
350 d AMG Line 9G-Tronic | 111 200 € | 168 g/km CO2 |
400 d 4MATIC Executive 9G-Tronic | 111 050 € | 175 g/km CO2 |
400 d 4MATIC AMG Line 9G-Tronic | 118 400 € | 175 g/km CO2 |
580 e Executive 9G-Tronic | 132 800 € | 15 g/km CO2 |
580 e AMG Line 9G-Tronic | 139 850 € | 15 g/km CO2 |
580 e 4MATIC Executive 9G-Tronic | 136 200 € | 16 g/km CO2 |
580 e 4MATIC AMG Line 9G-Tronic | 143 250 € | 16 g/km CO2 |
Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.