Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.
Cliquez sur l'année du modèle.
2.0 EcoBlue 170 S&S 4x4 XL | 41 688 € | 216 g/km CO2 |
2.0 EcoBlue 170 S&S 4x4 XLT | 43 848 € | 216 g/km CO2 |
2.0 EcoBlue 170 S&S 4x4 Limited | 49 488 € | 216 g/km CO2 |
2.0 EcoBlue 170 S&S 4x4 Wildtrak | 51 528 € | 216 g/km CO2 |
2.0 EcoBlue 170 S&S 4x4 XLT BVA6 | 45 348 € | 234 g/km CO2 |
2.0 EcoBlue 170 S&S 4x4 Limited BVA6 | 50 988 € | 234 g/km CO2 |
2.0 EcoBlue 170 S&S 4x4 Wildtrak BVA6 | 53 028 € | 234 g/km CO2 |
2.0 EcoBlue 205 S&S BVA10 e-4WD Limited | 53 328 € | 235 g/km CO2 |
2.0 EcoBlue 205 S&S BVA10 e-4WD Tremor | 50 988 € | 235 g/km CO2 |
2.0 EcoBlue 205 S&S BVA10 e-4WD Wildtrak | 55 368 € | 235 g/km CO2 |
2.0 EcoBlue 205 S&S BVA10 e-4WD Wildtrak X | 57 408 € | 235 g/km CO2 |
Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.