Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.
Cliquez sur l'année du modèle.
3.0 EcoBoost V6 292 S&S BVA10 Raptor | 72 276 € | ||
2.0 EcoBlue 170 S&S 4x4 XL | 45 888 € | 216 g/km CO2 | |
2.0 EcoBlue 170 S&S 4x4 XLT | 48 048 € | 216 g/km CO2 | |
2.0 EcoBlue 170 S&S 4x4 Limited | 53 688 € | 216 g/km CO2 | |
2.0 EcoBlue 170 S&S 4x4 Wildtrak | 55 728 € | 216 g/km CO2 | |
2.0 EcoBlue 170 S&S 4x4 XLT BVA6 | 49 548 € | 234 g/km CO2 | |
2.0 EcoBlue 170 S&S 4x4 Limited BVA6 | 55 188 € | 234 g/km CO2 | |
2.0 EcoBlue 205 S&S BVA10 e-4WD Limited | 57 528 € | 235 g/km CO2 | |
2.0 EcoBlue 205 S&S BVA10 e-4WD Tremor | 55 188 € | 235 g/km CO2 | |
2.0 EcoBlue 205 S&S BVA10 e-4WD Wildtrak | 59 568 € | 235 g/km CO2 | |
2.0 EcoBlue 205 S&S BVA10 e-4WD Wildtrak X | 61 608 € | 235 g/km CO2 | |
2.0 EcoBlue 210 S&S BVA10 Raptor | 65 856 € | 235 g/km CO2 | |
3.0 EcoBlue V6 240 BVA10 e-4WD Platinum | 65 998 € | 235 g/km CO2 | |
3.0 EcoBlue V6 240 BVA10 e-4WD Wildtrak | 63 228 € | 235 g/km CO2 | |
3.0 EcoBoost V6 288 S&S BVA10 Raptor | |||
2.0 EcoBlue 205 S&S BVA10 Raptor | 235 g/km CO2 |
Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.