Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Nos versions préférées du Dacia Duster sont

La 1.2 TCe 90 4x2 Access pour son prix
La 1.2 TCe 90 4x2 Essentiel pour son rapport équipements/prix
La 1.5 Blue dCi 95 4x2 Access pour son prix
La 1.5 Blue dCi 95 4x2 Essentiel pour son rapport équipements/prix
La 1.5 Blue dCi 115 4x2 Essentiel pour son rapport équipements/prix et son moteur
La 1.5 Blue dCi 115 4x2 Confort pour son équipement et son moteur
La 1.5 Blue dCi 115 Prestige pour ses prestations et son moteur
La 1.5 Blue dCi 115 4x4 Essentiel pour son rapport équipements/prix en 4x4
La 1.5 Blue dCi 115 4x4 Confort pour son équipement et son moteur en 4x4
La 1.5 Blue dCi 115 4x4 Prestige pour ses prestations et son moteur en 4x4

Accédez aux descriptions des versions commercialisées

1.6 SCe 115 GPL 4x2 Duster 145 g/km CO2
1.6 SCe 115 GPL 4x2 Essentiel 145 g/km CO2
1.6 SCe 115 4x2 Duster 145 g/km CO2
1.6 SCe 115 4x2 Essentiel 145 g/km CO2
1.2 TCe 125 4x2 Essentiel 138 g/km CO2
1.2 TCe 125 4x4 Essentiel 145 g/km CO2
1.2 TCe 125 4x2 Confort 138 g/km CO2
1.2 TCe 125 4x4 Confort 145 g/km CO2
1.2 TCe 125 4x2 Prestige 138 g/km CO2
1.2 TCe 125 4x4 Prestige 145 g/km CO2
1.5 dCi 90 4x2 Duster 115 g/km CO2
1.5 dCi 90 4x2 Essentiel 115 g/km CO2
1.5 Blue dCi 95 4x2 Duster 115 g/km CO2
1.5 Blue dCi 95 4x2 Essentiel 115 g/km CO2
1.5 dCi 110 4x2 Essentiel 115 g/km CO2
1.5 dCi 110 4x4 Essentiel 123 g/km CO2
1.5 dCi 110 4x2 Confort 115 g/km CO2
1.5 dCi 110 EDC 4x2 Confort 116 g/km CO2
1.5 dCi 110 4x4 Confort 123 g/km CO2
1.5 dCi 110 4x2 Prestige 115 g/km CO2
1.5 dCi 110 EDC 4x2 Prestige 116 g/km CO2
1.5 dCi 110 4x4 Prestige 123 g/km CO2
1.5 Blue dCi 115 4x2 Duster 115 g/km CO2
1.5 Blue dCi 115 4x2 Essentiel 115 g/km CO2
1.5 Blue dCi 115 4x2 Prestige 115 g/km CO2
1.6 SCe 115 4x2 Duster 149 g/km CO2
1.6 SCe 115 4x2 Essentiel 149 g/km CO2
1.3 TCe 130 4x2 Essentiel 138 g/km CO2
1.3 TCe 130 4x2 Confort 138 g/km CO2
1.3 TCe 130 4x2 Prestige 138 g/km CO2
1.3 TCe 150 4x4 Confort 138 g/km CO2
1.3 TCe 150 4x4 Prestige 138 g/km CO2
1.3 TCe 130 4x2 Techroad 138 g/km CO2
1.3 TCe 150 4x4 Techroad 138 g/km CO2
1.6 Eco-G 115 4x2 Duster 156 g/km CO2
1.6 Eco-G 115 4x2 Essentiel 156 g/km CO2
1.6 Eco-G 115 4x2 Confort 156 g/km CO2
1.6 Eco-G 115 4x2 Prestige 156 g/km CO2
1.5 Blue dCi 95 4x2 Duster 110 g/km CO2
1.5 Blue dCi 95 4x2 Essentiel 110 g/km CO2
1.5 Blue dCi 115 4x2 Duster 110 g/km CO2
1.5 Blue dCi 115 4x2 Essentiel 110 g/km CO2
1.5 Blue dCi 115 4x2 Prestige 110 g/km CO2
1.5 Blue dCi 115 4x4 Duster 123 g/km CO2
1.5 Blue dCi 115 4x4 Essentiel 123 g/km CO2
1.5 Blue dCi 115 4x4 Prestige 123 g/km CO2
1.5 Blue dCi 115 4x2 Techroad 110 g/km CO2
1.5 Blue dCi 115 4x4 Techroad 123 g/km CO2
1.0 TCe 100 4x2 Access 138 g/km CO2
1.0 TCe 100 4x2 Essentiel 138 g/km CO2
1.0 TCe 100 4x2 15 ans 138 g/km CO2
1.0 TCe 100 4x2 Confort 138 g/km CO2
1.0 TCe 100 4x2 Prestige 138 g/km CO2
1.3 TCe 130 4x2 Essentiel 148 g/km CO2
1.3 TCe 130 4x2 15 ans 148 g/km CO2
1.3 TCe 130 4x2 Confort 148 g/km CO2
1.3 TCe 130 4x2 Prestige 148 g/km CO2
1.3 TCe 150 4x2 15 ans 148 g/km CO2
1.3 TCe 150 4x2 Confort 148 g/km CO2
1.3 TCe 150 4x2 Prestige 148 g/km CO2
1.0 Eco-G 100 4x2 Access 126 g/km CO2
1.0 Eco-G 100 4x2 Essentiel 126 g/km CO2
1.0 Eco-G 100 4x2 15 ans 126 g/km CO2
1.0 Eco-G 100 4x2 Confort 126 g/km CO2
1.0 Eco-G 100 4x2 Prestige 126 g/km CO2
1.5 Blue dCi 95 4x2 Access 127 g/km CO2
1.5 Blue dCi 95 4x2 Essentiel 127 g/km CO2
1.5 Blue dCi 115 4x2 Essentiel 128 g/km CO2
1.5 Blue dCi 115 4x2 15 ans 128 g/km CO2
1.5 Blue dCi 115 4x2 Confort 128 g/km CO2
1.5 Blue dCi 115 4x2 Prestige 128 g/km CO2
1.5 Blue dCi 115 4x4 Essentiel 145 g/km CO2
1.5 Blue dCi 115 4x4 15 ans 145 g/km CO2
1.5 Blue dCi 115 4x4 Confort 145 g/km CO2
1.5 Blue dCi 115 4x4 Prestige 145 g/km CO2
1.0 Eco-G 100 4x2 Evasion 126 g/km CO2
1.5 Blue dCi 115 4x2 Evasion
1.2 TCe 95 4x2 Access
1.2 TCe 95 4x2 Essentiel
1.2 TCe 95 4x2 15 ans
1.2 TCe 95 4x2 Confort
1.2 TCe 95 4x2 Prestige
1.3 TCe 130 4x2 Essentiel
1.3 TCe 130 4x2 15 ans
1.3 TCe 130 4x2 Confort
1.3 TCe 130 4x2 Prestige
1.3 TCe 130 4x4 Essentiel 168 g/km CO2
1.3 TCe 130 4x4 15 ans 168 g/km CO2
1.3 TCe 130 4x4 Confort 168 g/km CO2
1.3 TCe 130 4x4 Prestige 168 g/km CO2
1.3 TCe 150 4x2 15 ans
1.3 TCe 150 4x2 Confort
1.3 TCe 150 4x2 Prestige
1.3 TCe 150 4x4 15 ans 168 g/km CO2
1.3 TCe 150 4x4 Confort 168 g/km CO2
1.3 TCe 150 4x4 Prestige 168 g/km CO2
1.0 Eco-G 100 4x2 Access 126 g/km CO2
1.0 Eco-G 100 4x2 Essentiel 126 g/km CO2
1.0 Eco-G 100 4x2 15 ans 126 g/km CO2
1.0 Eco-G 100 4x2 Confort 126 g/km CO2
1.0 Eco-G 100 4x2 Prestige 126 g/km CO2
1.5 Blue dCi 95 4x2 Access
1.5 Blue dCi 95 4x2 Essentiel
1.5 Blue dCi 115 4x2 Essentiel
1.5 Blue dCi 115 4x2 15 ans
1.5 Blue dCi 115 4x2 Confort
1.5 Blue dCi 115 4x2 Prestige
1.5 Blue dCi 115 4x4 Essentiel 145 g/km CO2
1.5 Blue dCi 115 4x4 15 ans 145 g/km CO2
1.5 Blue dCi 115 4x4 Confort 145 g/km CO2
1.5 Blue dCi 115 4x4 Prestige 145 g/km CO2

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.