Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Nos versions préférées du Dacia Duster sont

La 1.6 16v essence 105 ch 4x2 Duster pour son prix
La 1.6 16v GPL/essence 105 ch 4x2 GPL Ambiance pour son prix et sa bicarburation GPL
La 1.6 16v GPL/essence 105 ch 4x2 GPL Lauréate pour son rapport équipement/prix et sa bicarburation GPL
La 1.5 dCi 90 ch 4x2 Duster Fap pour son /prix
La 1.5 dCi 90 ch 4x2 Lauréate Fap pour son rapport équipement/prix
La 1.5 dCi 90 ch 4x4 Ambiance Fap pour son prix en 4x4
La 1.5 dCi 110 ch 4x4 Lauréate Fap pour son rapport équipement/prix en 4x4

Accédez aux descriptions des versions commercialisées

1.6 110 4x2 Duster 177 g/km CO2
1.6 110 4x2 Ambiance 177 g/km CO2
1.6 110 4x2 Lauréate 177 g/km CO2
1.6 110 4x2 Prestige 177 g/km CO2
dCi 85 4x2 Prestige 135 g/km CO2
1.6 110 4x2 Bioéthanol Duster 160 g/km CO2
1.6 110 4x2 Bioéthanol Ambiance 160 g/km CO2
1.6 110 4x2 Bioéthanol Lauréate 160 g/km CO2
1.6 110 4x2 Bioéthanol Prestige 160 g/km CO2
1.6 105 4x2 Bioéthanol Prestige 160 g/km CO2
1.6 110 4x4 Prestige 185 g/km CO2
dCi 85 4x2 Ambiance 135 g/km CO2
dCi 85 4x2 Lauréate 135 g/km CO2
dCi 110 4x4 ESF Fap 145 g/km CO2
dCi 110 4x2 Ambiance Fap 139 g/km CO2
dCi 110 4x2 Lauréate Fap 139 g/km CO2
dCi 110 4x2 Prestige Fap 139 g/km CO2
dCi 110 4x4 Ambiance Fap 145 g/km CO2
dCi 110 4x4 Lauréate Fap 145 g/km CO2
dCi 110 4x4 Prestige Fap 145 g/km CO2
dCi 90 4x4 ESF Fap 139 g/km CO2
1.6 105 4x2 Bioéthanol Duster 160 g/km CO2
1.6 105 4x2 Bioéthanol Ambiance 160 g/km CO2
1.6 105 4x2 Bioéthanol Lauréate 160 g/km CO2
1.6 105 4x2 Bioéthanol Delsey 160 g/km CO2
1.6 110 4x4 Duster 185 g/km CO2
1.6 110 4x4 Ambiance 185 g/km CO2
1.6 110 4x4 Lauréate 185 g/km CO2
1.6 110 4x4 Delsey 185 g/km CO2
dCi 90 4x2 Duster Fap 130 g/km CO2
dCi 90 4x2 Ambiance Fap 130 g/km CO2
dCi 90 4x2 Lauréate Fap 130 g/km CO2
dCi 90 4x2 Prestige Fap 130 g/km CO2
dCi 90 4x2 Delsey Fap 130 g/km CO2
dCi 90 4x2 ESF Fap 130 g/km CO2
dCi 90 4x4 Ambiance Fap 139 g/km CO2
dCi 90 4x4 Lauréate Fap 139 g/km CO2
dCi 90 4x4 Prestige Fap 139 g/km CO2
dCi 90 4x4 Delsey Fap 139 g/km CO2
dCi 110 4x4 Delsey Fap 137 g/km CO2
dCi 110 4x2 Delsey Fap 130 g/km CO2
1.6 105 4x4 Duster 185 g/km CO2
1.6 105 4x4 Ambiance 185 g/km CO2
1.6 105 4x4 Lauréate 185 g/km CO2
1.6 105 4x4 Garmin 185 g/km CO2
1.6 105 4x2 Ambiance 165 g/km CO2
1.6 105 4x2 Lauréate 165 g/km CO2
dCi 90 4x2 ESF Fap 126 g/km CO2
1.6 105 4x2 Duster 165 g/km CO2
1.6 105 4x2 Garmin 165 g/km CO2
1.6 105 4x2 GPL Ambiance 146 g/km CO2
1.6 105 4x2 GPL Lauréate 146 g/km CO2
dCi 90 4x2 Ambiance Fap 126 g/km CO2
dCi 90 4x2 Lauréate Fap 126 g/km CO2
dCi 90 4x2 Prestige Fap 126 g/km CO2
dCi 90 4x2 Garmin Fap 126 g/km CO2
dCi 110 4x2 Ambiance Fap 130 g/km CO2
dCi 110 4x2 Lauréate Fap 130 g/km CO2
dCi 110 4x2 Prestige Fap 130 g/km CO2
dCi 110 4x2 Garmin Fap 130 g/km CO2
dCi 90 4x4 Ambiance Fap 132 g/km CO2
dCi 90 4x4 Lauréate Fap 132 g/km CO2
dCi 90 4x4 Prestige Fap 132 g/km CO2
dCi 90 4x4 Garmin Fap 132 g/km CO2
dCi 110 4x4 Ambiance Fap 137 g/km CO2
dCi 110 4x4 Lauréate Fap 137 g/km CO2
dCi 110 4x4 Prestige Fap 137 g/km CO2
dCi 110 4x4 Garmin Fap 137 g/km CO2
1.6 105 4x2 GPL 145 g/km CO2
1.6 105 4x2 GPL Ambiance Plus 145 g/km CO2
1.6 105 4x2 GPL Lauréate Plus 145 g/km CO2
1.6 105 4x2 GPL Aventure 145 g/km CO2
dCi 90 4x2 Duster Fap 126 g/km CO2
dCi 90 4x2 Ambiance Plus Fap 126 g/km CO2
dCi 90 4x2 Lauréate Plus Fap 126 g/km CO2
dCi 90 4x2 Prestige Plus Fap 126 g/km CO2
dCi 90 4x2 Aventure Fap 126 g/km CO2
dCi 110 4x2 Ambiance Plus Fap 130 g/km CO2
dCi 110 4x2 Lauréate Plus Fap 130 g/km CO2
dCi 110 4x2 Prestige Plus Fap 130 g/km CO2
dCi 110 4x2 Aventure Fap 130 g/km CO2
dCi 90 4x4 Ambiance Plus Fap 132 g/km CO2
dCi 90 4x4 Lauréate Plus Fap 132 g/km CO2
dCi 90 4x4 Prestige Plus Fap 132 g/km CO2
dCi 90 4x4 Aventure Fap 132 g/km CO2
dCi 110 4x4 Ambiance Plus Fap 137 g/km CO2
dCi 110 4x4 Lauréate Plus Fap 137 g/km CO2
dCi 110 4x4 Prestige Plus Fap 137 g/km CO2
dCi 110 4x4 Aventure Fap 137 g/km CO2

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.