Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Accédez aux descriptions des versions commercialisées

528i Modern 159 g/km CO2
535i Modern 191 g/km CO2
ActiveHybrid 5 Modern BVA 159 g/km CO2
528xi Modern BVA8 154 g/km CO2
535xi Modern BVA8 183 g/km CO2
518d Lounge 119 g/km CO2
518d Lounge Plus 119 g/km CO2
518d Modern 124 g/km CO2
518d Luxury 124 g/km CO2
520d Lounge 119 g/km CO2
520d Lounge Plus 119 g/km CO2
520d Modern 124 g/km CO2
520d Luxury 124 g/km CO2
520d M Sport 129 g/km CO2
525d Modern 134 g/km CO2
520xd Lounge BVA8 129 g/km CO2
520xd Lounge Plus BVA8 129 g/km CO2
520xd Modern BVA8 134 g/km CO2
520xd Luxury BVA8 134 g/km CO2
520xd M Sport BVA8 139 g/km CO2
525xd Modern BVA8 138 g/km CO2
530xd Modern BVA8 147 g/km CO2
535xd Modern BVA8 152 g/km CO2
528i Modern BVA8 147 g/km CO2
535i Modern BVA8 174 g/km CO2
518d Lounge BVA8 119 g/km CO2
518d Lounge Plus BVA8 119 g/km CO2
518d Modern BVA8 124 g/km CO2
518d Luxury BVA8 124 g/km CO2
520d Lounge BVA8 119 g/km CO2
520d Lounge Plus BVA8 119 g/km CO2
520d Modern BVA8 124 g/km CO2
520d Luxury BVA8 124 g/km CO2
520d M Sport BVA8 129 g/km CO2
525d Modern BVA8 128 g/km CO2
530d Modern BVA8 139 g/km CO2
535d Modern BVA8 143 g/km CO2
ActiveHybrid 5 Lounge Plus BVA8 149 g/km CO2
ActiveHybrid 5 Luxury BVA8 159 g/km CO2
ActiveHybrid 5 M Sport BVA8 163 g/km CO2
528i Lounge Plus 154 g/km CO2
528i Luxury 159 g/km CO2
528i M Sport 164 g/km CO2
528i Lounge Plus BVA8 142 g/km CO2
528i Luxury BVA8 147 g/km CO2
528i M Sport BVA8 152 g/km CO2
535i Lounge Plus 186 g/km CO2
535i Luxury 191 g/km CO2
535i M Sport 196 g/km CO2
535i Lounge Plus BVA8 169 g/km CO2
535i Luxury BVA8 174 g/km CO2
535i M Sport BVA8 179 g/km CO2
528xi Lounge Plus BVA8 149 g/km CO2
528xi Luxury BVA8 154 g/km CO2
528xi M Sport BVA8 159 g/km CO2
535xi Lounge Plus BVA8 178 g/km CO2
535xi Luxury BVA8 183 g/km CO2
535xi M Sport BVA8 188 g/km CO2
M5 4.4 DKG 232 g/km CO2
518d Lounge 114 g/km CO2
518d Lounge Plus 114 g/km CO2
518d Luxury 119 g/km CO2
518d M Sport 124 g/km CO2
518d Lounge BVA8 110 g/km CO2
518d Lounge Plus BVA8 110 g/km CO2
518d Luxury BVA8 115 g/km CO2
518d M Sport BVA8 120 g/km CO2
520d Lounge 114 g/km CO2
520d Lounge Plus 114 g/km CO2
520d Luxury 119 g/km CO2
520d M Sport 124 g/km CO2
520d Lounge BVA8 109 g/km CO2
520d Lounge Plus BVA8 109 g/km CO2
520d Luxury BVA8 114 g/km CO2
520d M Sport BVA8 119 g/km CO2
525d Lounge Plus 129 g/km CO2
525d Luxury 134 g/km CO2
525d M Sport 139 g/km CO2
525d Lounge Plus BVA8 123 g/km CO2
525d Luxury BVA8 128 g/km CO2
525d M Sport BVA8 133 g/km CO2
530d Lounge Plus BVA8 134 g/km CO2
530d Luxury BVA8 139 g/km CO2
530d M Sport BVA8 144 g/km CO2
535d Lounge Plus BVA8 138 g/km CO2
535d Luxury BVA8 143 g/km CO2
535d M Sport BVA8 148 g/km CO2
520xd Lounge BVA8 124 g/km CO2
520xd Lounge Plus BVA8 124 g/km CO2
520xd Luxury BVA8 129 g/km CO2
520xd M Sport BVA8 134 g/km CO2
525xd Lounge Plus BVA8 133 g/km CO2
525xd Luxury BVA8 138 g/km CO2
525xd M Sport BVA8 143 g/km CO2
530xd Lounge Plus BVA8 142 g/km CO2
530xd Luxury BVA8 147 g/km CO2
530xd M Sport BVA8 152 g/km CO2
535xd Lounge Plus BVA8 147 g/km CO2
535xd Luxury BVA8 152 g/km CO2
535xd M Sport BVA8 157 g/km CO2
M550 d BVA Fap 162 g/km CO2
520d TechnoDesign 124 g/km CO2
520d TechnoDesign BVA8 119 g/km CO2
530d TechnoDesign BVA8 144 g/km CO2
520xd TechnoDesign BVA8 134 g/km CO2
530xd TechnoDesign BVA8 152 g/km CO2

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.