Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Accédez aux descriptions des versions commercialisées

420i Lounge 168 g/km CO2
420i Luxury 168 g/km CO2
420i M Sport 168 g/km CO2
420i Lounge BVA8 169 g/km CO2
420i Luxury BVA8 169 g/km CO2
420i M Sport BVA8 169 g/km CO2
440i xDrive Lounge BVA8 193 g/km CO2
440i xDrive Luxury BVA8 193 g/km CO2
440i xDrive M Sport BVA8 193 g/km CO2
418d Lounge BVA8 143 g/km CO2
418d Luxury BVA8 143 g/km CO2
418d M Sport BVA8 143 g/km CO2
420d Lounge BVA8 148 g/km CO2
420d Luxury BVA8 148 g/km CO2
420d M Sport BVA8 148 g/km CO2
420d xDrive Lounge BVA8 156 g/km CO2
420d xDrive Luxury BVA8 156 g/km CO2
420d xDrive M Sport BVA8 156 g/km CO2
430d xDrive Lounge BVA8 182 g/km CO2
430d xDrive Luxury BVA8 182 g/km CO2
430d xDrive M Sport BVA8 182 g/km CO2
418d Lounge 109 g/km CO2
418d Lounge BVA8 107 g/km CO2
418d Lounge Start Edition 109 g/km CO2
418d Sport Start Edition 118 g/km CO2
418d Luxury Start Edition 118 g/km CO2
418d M Sport Start Edition 118 g/km CO2
418d Lounge Start Edition BVA8 107 g/km CO2
418d Sport Start Edition BVA8 116 g/km CO2
418d Luxury Start Edition BVA8 116 g/km CO2
418d M Sport Start Edition BVA8 116 g/km CO2
420i Lounge 134 g/km CO2
420i Sport 141 g/km CO2
420i Luxury 141 g/km CO2
420i M Sport 141 g/km CO2
420i Lounge BVA8 127 g/km CO2
420i Sport BVA8 134 g/km CO2
420i Luxury BVA8 134 g/km CO2
420i M Sport BVA8 134 g/km CO2
420xi Lounge 154 g/km CO2
420xi Sport 161 g/km CO2
420xi Luxury 161 g/km CO2
420xi M Sport 161 g/km CO2
420xi Lounge BVA8 137 g/km CO2
420xi Sport BVA8 144 g/km CO2
420xi Luxury BVA8 144 g/km CO2
420xi M Sport BVA8 144 g/km CO2
430i Lounge 143 g/km CO2
430i Sport 151 g/km CO2
430i Luxury 151 g/km CO2
430i M Sport 151 g/km CO2
430i Lounge BVA8 129 g/km CO2
430i Sport BVA8 136 g/km CO2
430i Luxury BVA8 136 g/km CO2
430i M Sport BVA8 136 g/km CO2
430i xDrive Lounge BVA8 138 g/km CO2
430i xDrive Sport BVA8 144 g/km CO2
430i xDrive Luxury BVA8 144 g/km CO2
430i xDrive M Sport BVA8 144 g/km CO2
440i Lounge BVA8 154 g/km CO2
440i Sport BVA8 159 g/km CO2
440i Luxury BVA8 159 g/km CO2
440i M Sport BVA8 159 g/km CO2
440i xDrive Lounge BVA8 165 g/km CO2
440i xDrive Sport BVA8 172 g/km CO2
440i xDrive Luxury BVA8 172 g/km CO2
440i xDrive M Sport BVA8 172 g/km CO2
418d Lounge 114 g/km CO2
418d Sport 118 g/km CO2
418d Luxury 118 g/km CO2
418d M Sport 118 g/km CO2
418d Lounge BVA8 112 g/km CO2
418d Sport BVA8 116 g/km CO2
418d Luxury BVA8 116 g/km CO2
418d M Sport BVA8 116 g/km CO2
420d Lounge 111 g/km CO2
420d Sport 119 g/km CO2
420d Luxury 119 g/km CO2
420d M Sport 119 g/km CO2
420d Lounge BVA8 106 g/km CO2
420d Sport BVA8 114 g/km CO2
420d Luxury BVA8 114 g/km CO2
420d M Sport BVA8 114 g/km CO2
420d xDrive Lounge 121 g/km CO2
420d xDrive Sport 129 g/km CO2
420d xDrive Luxury 129 g/km CO2
420d xDrive M Sport 129 g/km CO2
420d xDrive Lounge BVA8 118 g/km CO2
420d xDrive Sport BVA8 126 g/km CO2
420d xDrive Luxury BVA8 126 g/km CO2
420d xDrive M Sport BVA8 126 g/km CO2
430d Lounge BVA8 134 g/km CO2
430d Sport BVA8 139 g/km CO2
430d Luxury BVA8 139 g/km CO2
430d M Sport BVA8 139 g/km CO2
430d xDrive Lounge BVA8 140 g/km CO2
430d xDrive Sport BVA8 145 g/km CO2
430d xDrive Luxury BVA8 145 g/km CO2
430d xDrive M Sport BVA8 145 g/km CO2
435d xDrive Lounge BVA8 146 g/km CO2
435d xDrive Sport BVA8 150 g/km CO2
435d xDrive Luxury BVA8 150 g/km CO2
435d xDrive M Sport BVA8 150 g/km CO2
420i Lounge 149 g/km CO2
420i Sport 151 g/km CO2
420i Luxury 151 g/km CO2
420i M Sport 151 g/km CO2
420i Lounge BVA8 136 g/km CO2
420i Sport BVA8 139 g/km CO2
420i Luxury BVA8 139 g/km CO2
420i M Sport BVA8 139 g/km CO2
420xi Lounge BVA8 148 g/km CO2
420xi Sport BVA8 151 g/km CO2
420xi Luxury BVA8 151 g/km CO2
420xi M Sport BVA8 151 g/km CO2
430i Lounge BVA8 137 g/km CO2
430i Sport BVA8 140 g/km CO2
430i Luxury BVA8 140 g/km CO2
430i M Sport BVA8 140 g/km CO2
430i xDrive Lounge BVA8 148 g/km CO2
430i xDrive Sport BVA8 151 g/km CO2
430i xDrive Luxury BVA8 151 g/km CO2
430i xDrive M Sport BVA8 151 g/km CO2
440i Lounge BVA8 167 g/km CO2
440i Sport BVA8 171 g/km CO2
440i Luxury BVA8 171 g/km CO2
440i M Sport BVA8 171 g/km CO2
440i xDrive Lounge BVA8 173 g/km CO2
440i xDrive Sport BVA8 178 g/km CO2
440i xDrive Luxury BVA8 178 g/km CO2
440i xDrive M Sport BVA8 178 g/km CO2
418d Lounge 116 g/km CO2
418d Sport 122 g/km CO2
418d Luxury 122 g/km CO2
418d M Sport 122 g/km CO2
418d Lounge BVA8 119 g/km CO2
418d Sport BVA8 122 g/km CO2
418d Luxury BVA8 122 g/km CO2
418d M Sport BVA8 122 g/km CO2
420d Lounge 125 g/km CO2
420d Sport 128 g/km CO2
420d Luxury 128 g/km CO2
420d M Sport 128 g/km CO2
420d Lounge BVA8 123 g/km CO2
420d Sport BVA8 126 g/km CO2
420d Luxury BVA8 126 g/km CO2
420d M Sport BVA8 126 g/km CO2
420d xDrive Lounge BVA8 134 g/km CO2
420d xDrive Sport BVA8 136 g/km CO2
420d xDrive Luxury BVA8 136 g/km CO2
420d xDrive M Sport BVA8 136 g/km CO2
430d Lounge BVA8 144 g/km CO2
430d Sport BVA8 144 g/km CO2
430d Luxury BVA8 144 g/km CO2
430d M Sport BVA8 144 g/km CO2
430d xDrive Lounge BVA8 155 g/km CO2
430d xDrive Sport BVA8 155 g/km CO2
430d xDrive Luxury BVA8 155 g/km CO2
430d xDrive M Sport BVA8 155 g/km CO2
435d xDrive Lounge BVA8 163 g/km CO2
435d xDrive Sport BVA8 163 g/km CO2
435d xDrive Luxury BVA8 163 g/km CO2
435d xDrive M Sport BVA8 163 g/km CO2
420i Sport 151 g/km CO2
420i Sport BVA8 139 g/km CO2
420xi Sport BVA8 151 g/km CO2
430i xDrive Sport BVA8 151 g/km CO2
440i Sport BVA8 171 g/km CO2
440i xDrive Sport BVA8 178 g/km CO2
418d Sport 128 g/km CO2
418d Sport BVA8 122 g/km CO2
420d Sport 128 g/km CO2
420d Sport BVA8 126 g/km CO2
420d xDrive Sport BVA8 136 g/km CO2
430d xDrive Lounge BVA8 155 g/km CO2
430d xDrive Sport BVA8 155 g/km CO2
430d xDrive Luxury BVA8 155 g/km CO2
430d xDrive M Sport BVA8 155 g/km CO2
420xi Lounge BVA8 148 g/km CO2
420xi Luxury BVA8 151 g/km CO2
420xi M Sport BVA8 151 g/km CO2
430i xDrive Lounge BVA8 148 g/km CO2
430i xDrive Luxury BVA8 151 g/km CO2
430i xDrive M Sport BVA8 151 g/km CO2
440i Lounge BVA8 167 g/km CO2
440i Luxury BVA8 171 g/km CO2
440i M Sport BVA8 171 g/km CO2
418d Lounge 122 g/km CO2
418d Luxury 128 g/km CO2
418d M Sport 128 g/km CO2
420d Lounge 125 g/km CO2
420d Luxury 128 g/km CO2
420d M Sport 128 g/km CO2

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.