Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Nos versions préférées de la BMW Série 3 sont

La 316d Lounge Fap version d’entrée de gamme
La 320d Lounge Fap pour ses performances
La 320d Efficient Dynamics Lounge Fap pour son rapport performances/consommations

Accédez aux descriptions des versions commercialisées

335xi Lounge 193 g/km CO2
335xi Modern 193 g/km CO2
335xi Sport 193 g/km CO2
335xi Luxury 193 g/km CO2
335xi M Sport 193 g/km CO2
316d M Sport Fap 114 g/km CO2
316d M Sport automatique Fap 116 g/km CO2
318d Lounge Fap 116 g/km CO2
318d Modern Fap 116 g/km CO2
318d Sport Fap 116 g/km CO2
318d Luxury Fap 116 g/km CO2
318d M Sport Fap 116 g/km CO2
318d Lounge automatique Fap 117 g/km CO2
318d Modern automatique Fap 117 g/km CO2
318d Sport automatique Fap 117 g/km CO2
318d Luxury automatique Fap 117 g/km CO2
318d M Sport automatique Fap 117 g/km CO2
320xd Lounge Fap 127 g/km CO2
320xd Modern Fap 127 g/km CO2
320xd Sport Fap 127 g/km CO2
320xd Luxury Fap 127 g/km CO2
320xd M Sport Fap 127 g/km CO2
328xi Lounge 162 g/km CO2
328xi Modern 162 g/km CO2
328xi Sport 162 g/km CO2
328xi Luxury 162 g/km CO2
328xi M Sport 162 g/km CO2
316d Lounge automatique Fap 116 g/km CO2
316d Modern automatique Fap 116 g/km CO2
316d Sport automatique Fap 116 g/km CO2
316d Luxury automatique Fap 116 g/km CO2
316i Modern 134 g/km CO2
316i Sport 134 g/km CO2
316i Luxury 134 g/km CO2
320i Modern 144 g/km CO2
320i Sport 144 g/km CO2
320i Luxury 144 g/km CO2
320i M Sport 144 g/km CO2
320xi Modern 158 g/km CO2
320xi Sport 158 g/km CO2
320xi Luxury 158 g/km CO2
320xi M Sport 158 g/km CO2
316d Modern Fap 114 g/km CO2
316d Sport Fap 114 g/km CO2
316d Luxury Fap 114 g/km CO2
318d Modern Fap 114 g/km CO2
318d Sport Fap 114 g/km CO2
318d Luxury Fap 114 g/km CO2
318d M Sport Fap 114 g/km CO2
320d Modern Fap 119 g/km CO2
320d Sport Fap 119 g/km CO2
320d Luxury Fap 119 g/km CO2
320d M Sport Fap 119 g/km CO2
318xd Modern Fap 123 g/km CO2
318xd Sport Fap 123 g/km CO2
318xd Luxury Fap 123 g/km CO2
318xd M Sport Fap 123 g/km CO2
320xd Modern Fap 124 g/km CO2
320xd Sport Fap 124 g/km CO2
320xd Luxury Fap 124 g/km CO2
320xd M Sport Fap 124 g/km CO2
316i Modern automatique 134 g/km CO2
316i Sport automatique 134 g/km CO2
316i Luxury automatique 134 g/km CO2
320i Modern automatique 138 g/km CO2
320i Sport automatique 138 g/km CO2
320i Luxury automatique 138 g/km CO2
320i M Sport automatique 138 g/km CO2
320i ED Lounge automatique 124 g/km CO2
320i ED Modern automatique 124 g/km CO2
320i ED Sport automatique 124 g/km CO2
320i ED Luxury automatique 124 g/km CO2
320xi Modern automatique 149 g/km CO2
320xi Sport automatique 149 g/km CO2
320xi Luxury automatique 149 g/km CO2
320xi M Sport automatique 149 g/km CO2
316d Modern automatique Fap 114 g/km CO2
316d Sport automatique Fap 114 g/km CO2
316d Luxury automatique Fap 114 g/km CO2
318d Modern automatique Fap 114 g/km CO2
318d Sport automatique Fap 114 g/km CO2
318d Luxury automatique Fap 114 g/km CO2
318d M Sport automatique Fap 114 g/km CO2
320d Modern automatique Fap 117 g/km CO2
320d Sport automatique Fap 117 g/km CO2
320d Luxury automatique Fap 117 g/km CO2
320d M Sport automatique Fap 117 g/km CO2
325d Lounge automatique Fap 129 g/km CO2
325d Modern automatique Fap 129 g/km CO2
325d Sport automatique Fap 129 g/km CO2
325d Luxury automatique Fap 129 g/km CO2
325d M Sport automatique Fap 129 g/km CO2
320xd Lounge automatique Fap 124 g/km CO2
320xd Modern automatique Fap 124 g/km CO2
320xd Sport automatique Fap 124 g/km CO2
320xd Luxury automatique Fap 124 g/km CO2
320xd M Sport automatique Fap 124 g/km CO2
316i Modern 137 g/km CO2
320i Modern 147 g/km CO2
320i ED Modern 124 g/km CO2
328i Modern 149 g/km CO2
335i Modern 186 g/km CO2
ActiveHybrid 3 Modern 139 g/km CO2
320xi Modern 159 g/km CO2
328xi Modern 159 g/km CO2
316d Modern Fap 118 g/km CO2
318d Modern Fap 118 g/km CO2
320d Modern Fap 120 g/km CO2
320d ED Modern Fap 109 g/km CO2
318xd Modern Fap 127 g/km CO2
320xd Modern Fap 128 g/km CO2
325d Modern Fap 129 g/km CO2
316i Modern automatique 137 g/km CO2
320i Modern automatique 141 g/km CO2
320i ED Modern automatique 127 g/km CO2
328i Modern automatique 147 g/km CO2
335i Modern automatique 169 g/km CO2
320xi Modern automatique 152 g/km CO2
328xi Modern automatique 157 g/km CO2
335xi Modern automatique 178 g/km CO2
316d Modern automatique Fap 117 g/km CO2
318d Modern automatique Fap 118 g/km CO2
320d Modern automatique Fap 118 g/km CO2
320d ED Modern automatique Fap 109 g/km CO2
325d Modern automatique Fap 122 g/km CO2
330d Modern automatique Fap 129 g/km CO2
320xd Modern automatique Fap 125 g/km CO2
330xd Modern automatique Fap 137 g/km CO2
335xd Modern automatique Fap 143 g/km CO2
316d Lounge Fap 114 g/km CO2
316d Sport Fap 118 g/km CO2
316d Luxury Fap 118 g/km CO2
316d Lounge automatique Fap 114 g/km CO2
316d Sport automatique Fap 117 g/km CO2
316d Luxury automatique Fap 117 g/km CO2
316i Lounge 134 g/km CO2
316i Sport 137 g/km CO2
316i Luxury 137 g/km CO2
320i Lounge 144 g/km CO2
320i Sport 147 g/km CO2
320i Luxury 147 g/km CO2
320i M Sport 147 g/km CO2
320i ED Lounge 124 g/km CO2
320i ED Sport 124 g/km CO2
320i ED Luxury 124 g/km CO2
328i Lounge 149 g/km CO2
328i Sport 149 g/km CO2
328i Luxury 149 g/km CO2
328i M Sport 149 g/km CO2
335i Lounge 186 g/km CO2
335i Sport 186 g/km CO2
335i Luxury 186 g/km CO2
335i M Sport 186 g/km CO2
ActiveHybrid 3 Lounge 139 g/km CO2
ActiveHybrid 3 Sport 139 g/km CO2
ActiveHybrid 3 Luxury 139 g/km CO2
ActiveHybrid 3 M Sport 139 g/km CO2
320xi Lounge 158 g/km CO2
320xi Sport 159 g/km CO2
320xi Luxury 159 g/km CO2
320xi M Sport 159 g/km CO2
328xi Lounge 159 g/km CO2
328xi Sport 159 g/km CO2
328xi Luxury 159 g/km CO2
328xi M Sport 159 g/km CO2
M3 204 g/km CO2
M3 BVR 194 g/km CO2
316d Lounge Fap 109 g/km CO2
316d Sport Fap 113 g/km CO2
316d Luxury Fap 113 g/km CO2
318d Lounge Fap 114 g/km CO2
318d Sport Fap 118 g/km CO2
318d Luxury Fap 118 g/km CO2
318d M Sport Fap 118 g/km CO2
320d Lounge Fap 119 g/km CO2
320d Sport Fap 120 g/km CO2
320d Luxury Fap 120 g/km CO2
320d M Sport Fap 120 g/km CO2
320d ED Lounge Fap 109 g/km CO2
320d ED Sport Fap 109 g/km CO2
320d ED Luxury Fap 109 g/km CO2
318xd Lounge Fap 123 g/km CO2
318xd Sport Fap 127 g/km CO2
318xd Luxury Fap 127 g/km CO2
318xd M Sport Fap 127 g/km CO2
320xd Lounge Fap 124 g/km CO2
320xd Sport Fap 128 g/km CO2
320xd Luxury Fap 128 g/km CO2
320xd M Sport Fap 128 g/km CO2
325d Lounge Fap 129 g/km CO2
325d Sport Fap 129 g/km CO2
325d Luxury Fap 129 g/km CO2
325d M Sport Fap 129 g/km CO2
316i Lounge automatique 134 g/km CO2
316i Sport automatique 137 g/km CO2
316i Luxury automatique 137 g/km CO2
320i Lounge automatique 138 g/km CO2
320i Sport automatique 141 g/km CO2
320i Luxury automatique 141 g/km CO2
320i M Sport automatique 141 g/km CO2
320i ED Lounge automatique 127 g/km CO2
320i ED Sport automatique 127 g/km CO2
320i ED Luxury automatique 127 g/km CO2
328i Lounge automatique 147 g/km CO2
328i Sport automatique 147 g/km CO2
328i Luxury automatique 147 g/km CO2
328i M Sport automatique 147 g/km CO2
335i Lounge automatique 169 g/km CO2
335i Sport automatique 169 g/km CO2
335i Luxury automatique 169 g/km CO2
335i M Sport automatique 169 g/km CO2
320xi Lounge automatique 149 g/km CO2
320xi Sport automatique 152 g/km CO2
320xi Luxury automatique 152 g/km CO2
320xi M Sport automatique 152 g/km CO2
328xi Lounge automatique 157 g/km CO2
328xi Sport automatique 157 g/km CO2
328xi Luxury automatique 157 g/km CO2
328xi M Sport automatique 157 g/km CO2
335xi Lounge automatique 178 g/km CO2
335xi Sport automatique 178 g/km CO2
335xi Luxury automatique 178 g/km CO2
335xi M Sport automatique 178 g/km CO2
316d Lounge automatique Fap 109 g/km CO2
316d Sport automatique Fap 113 g/km CO2
316d Luxury automatique Fap 113 g/km CO2
318d Lounge automatique Fap 114 g/km CO2
318d Sport automatique Fap 118 g/km CO2
318d Luxury automatique Fap 118 g/km CO2
318d M Sport automatique Fap 118 g/km CO2
320d Lounge automatique Fap 117 g/km CO2
320d Sport automatique Fap 118 g/km CO2
320d Luxury automatique Fap 118 g/km CO2
320d M Sport automatique Fap 118 g/km CO2
320d ED Lounge automatique Fap 109 g/km CO2
320d ED Sport automatique Fap 109 g/km CO2
320d ED Luxury automatique Fap 109 g/km CO2
325d Lounge automatique Fap 122 g/km CO2
325d Sport automatique Fap 122 g/km CO2
325d Luxury automatique Fap 122 g/km CO2
325d M Sport automatique Fap 122 g/km CO2
330d Lounge automatique Fap 129 g/km CO2
330d Sport automatique Fap 129 g/km CO2
330d Luxury automatique Fap 129 g/km CO2
330d M Sport automatique Fap 129 g/km CO2
320xd Lounge automatique Fap 122 g/km CO2
320xd Sport automatique Fap 125 g/km CO2
320xd Luxury automatique Fap 125 g/km CO2
320xd M Sport automatique Fap 125 g/km CO2
330xd Lounge automatique Fap 137 g/km CO2
330xd Sport automatique Fap 137 g/km CO2
330xd Luxury automatique Fap 137 g/km CO2
330xd M Sport automatique Fap 137 g/km CO2
335xd Lounge automatique Fap 143 g/km CO2
335xd Sport automatique Fap 143 g/km CO2
335xd Luxury automatique Fap 143 g/km CO2
335xd M Sport automatique Fap 143 g/km CO2

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.