Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto

Rechercher un véhicule

Années du modèle recherché

Cliquez sur l'année du modèle.

Nos versions préférées du Renault Grand Scenic 7 places sont 

La 1.4 TCe 130 ch Expression pour son rapport équipements/prix et sa motorisation
La 1.5 dCi 110 ch Authentique Fap pour son prix en diesel
La 1.5 dCi 110 ch Expression Fap pour son rapport équipement/prix en diesel
La 1.6 dCi 130 ch Expression Fap pour son rapport équipements/prix et sa motorisation

Accédez aux descriptions des versions commercialisées

1.6 16v 110 Authentique 177 g/km CO2
2.0 16v 140 CVT Privilège 183 g/km CO2
2.0 16v 140 CVT Jade 183 g/km CO2
1.4 TCe 130 Jade 170 g/km CO2
1.5 dCi 110 Jade Fap 138 g/km CO2
2.0 dCi 160 Privilège Fap 173 g/km CO2
1.4 TCe 130 Alyum 170 g/km CO2
1.5 dCi 105 Authentique 135 g/km CO2
1.5 dCi 105 Expression 135 g/km CO2
1.5 dCi 105 Carminat TomTom 135 g/km CO2
1.5 dCi 105 Dynamique 135 g/km CO2
1.5 dCi 105 Privilège 135 g/km CO2
1.5 dCi 105 Alyum 135 g/km CO2
1.5 dCi 110 Authentique Fap 138 g/km CO2
1.5 dCi 110 Expression Fap 138 g/km CO2
1.5 dCi 110 Carminat TomTom Fap 138 g/km CO2
1.5 dCi 110 Dynamique Fap 138 g/km CO2
1.5 dCi 110 Privilège Fap 138 g/km CO2
1.5 dCi 110 Alyum Fap 138 g/km CO2
1.5 dCi 110 Alyum EDC Fap 130 g/km CO2
1.9 dCi 130 Expression 149 g/km CO2
1.9 dCi 130 Carminat TomTom 149 g/km CO2
1.9 dCi 130 Dynamique 149 g/km CO2
1.9 dCi 130 Privilège 149 g/km CO2
1.9 dCi 130 Jade 149 g/km CO2
1.9 dCi 130 Alyum 149 g/km CO2
1.9 dCi 130 Alyum Fap 149 g/km CO2
2.0 dCi 160 Dynamique Fap 173 g/km CO2
2.0 dCi 160 Alyum Fap 173 g/km CO2
1.6 16v 110 Ethanol Authentique 177 g/km CO2
1.4 TCe 130 Expression 170 g/km CO2
1.4 TCe 130 Carminat TomTom 170 g/km CO2
1.4 TCe 130 Dynamique 170 g/km CO2
1.4 TCe 130 Privilège 170 g/km CO2
2.0 16V CVT 140 Privilège 183 g/km CO2
2.0 16V CVT 140 Jade 183 g/km CO2
1.4 TCe 130 Bose 170 g/km CO2
1.5 dCi 110 Authentique Fap 128 g/km CO2
1.5 dCi 110 Expression Fap 128 g/km CO2
1.5 dCi 110 Expression EDC Fap 130 g/km CO2
1.5 dCi 110 Carminat TomTom Fap 128 g/km CO2
1.5 dCi 110 Carminat TomTom EDC Fap 130 g/km CO2
1.5 dCi 110 Dynamique Fap 128 g/km CO2
1.5 dCi 110 Dynamique EDC Fap 130 g/km CO2
1.5 dCi 110 Privilège Fap 128 g/km CO2
1.5 dCi 110 Privilège EDC Fap 130 g/km CO2
1.5 dCi 110 Jade EDC Fap 130 g/km CO2
1.5 dCi 110 Bose Fap 128 g/km CO2
1.5 dCi 110 Bose EDC Fap 130 g/km CO2
1.9 dCi 130 Expression Fap 149 g/km CO2
1.9 dCi 130 Carminat TomTom Fap 149 g/km CO2
1.9 dCi 130 Dynamique Fap 149 g/km CO2
1.9 dCi 130 Privilège Fap 149 g/km CO2
1.9 dCi 130 Jade Fap 149 g/km CO2
1.9 dCi 130 Bose Fap 149 g/km CO2
2.0 dCi 160 Dynamique Fap 173 g/km CO2
2.0 dCi 160 Jade Fap 173 g/km CO2
2.0 dCi 150 Privilège BVA Fap 184 g/km CO2
2.0 dCi 150 Jade BVA Fap 184 g/km CO2
1.6 16v 105 Ethanol Authentique 167 g/km CO2
1.4 TCe 130 Bose Edition 170 g/km CO2
1.4 TCe 130 Exception 170 g/km CO2
1.5 dCi 110 Expression EDC Fap 130 g/km CO2
1.5 dCi 110 Bose Edition EDC Fap 130 g/km CO2
1.5 dCi 110 Exception EDC Fap 130 g/km CO2
1.5 dCi 110 Jade EDC Fap 130 g/km CO2
1.6 dCi 130 Expression Fap 117 g/km CO2
1.6 dCi 130 Bose Edition Fap 117 g/km CO2
1.6 dCi 130 Exception Fap 117 g/km CO2
1.6 dCi 130 Jade Fap 117 g/km CO2
1.9 dCi 130 Expression Fap 149 g/km CO2
1.9 dCi 130 Bose Edition Fap 149 g/km CO2
1.9 dCi 130 Exception Fap 149 g/km CO2
1.9 dCi 130 Jade Fap 149 g/km CO2
1.4 TCe 130 Expression 170 g/km CO2
1.5 dCi 110 Authentique Fap 128 g/km CO2
1.5 dCi 110 Expression Fap 128 g/km CO2
1.5 dCi 110 Bose Edition Fap 128 g/km CO2
1.5 dCi 110 Exception Fap 128 g/km CO2
1.5 dCi 110 15th Fap 128 g/km CO2
1.5 dCi 110 Expression EDC Fap 124 g/km CO2
1.5 dCi 110 Bose Edition EDC Fap 124 g/km CO2
1.5 dCi 110 Exception EDC Fap 124 g/km CO2
1.5 dCi 110 Jade EDC Fap 124 g/km CO2
1.5 dCi 110 15th EDC Fap 124 g/km CO2
1.6 dCi 130 Expression Fap 115 g/km CO2
1.6 dCi 130 Bose Edition Fap 115 g/km CO2
1.6 dCi 130 Exception Fap 115 g/km CO2
1.6 dCi 130 Jade Fap 115 g/km CO2
1.6 dCi 130 15th Fap 115 g/km CO2
2.0 dCi 160 Jade Fap 173 g/km CO2
2.0 dCi 150 Exception BVA Fap 184 g/km CO2
2.0 dCi 150 Jade BVA Fap 184 g/km CO2

Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.