Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.
Cliquez sur l'année du modèle.
4.0 V8 422 4S Diesel PDK | 178 g/km CO2 | ||
3.0 V6 330 PDK | 173 g/km CO2 | ||
3.0 V6 462 4 Executive E-Hybrid PDK | 56 g/km CO2 | ||
3.0 V6 462 4 E-Hybrid PDK | 56 g/km CO2 | ||
3.0 V6 330 4 PDK | 177 g/km CO2 | ||
3.0 V6 330 4 Executive PDK | 180 g/km CO2 | ||
3.0 V6 462 4 Executive E-Hybrid PDK | 56 g/km CO2 | ||
3.0 V6 462 4 E-Hybrid PDK | 56 g/km CO2 | ||
3.0 V6 440 4S PDK | 186 g/km CO2 | ||
3.0 V6 440 4S Executive PDK | 189 g/km CO2 | ||
4.0 V8 460 GTS PDK | 235 g/km CO2 | ||
4.0 V8 Turbo 550 PDK | 214 g/km CO2 | ||
4.0 V8 Turbo 550 Executive PDK | 217 g/km CO2 | ||
4.0 V8 680 4 Hybrid PDK | 66 g/km CO2 | ||
4.0 V8 680 4 Hybrid Executive PDK | 66 g/km CO2 | ||
3.0 V6 330 4 Edition 10 ans PDK | 192 g/km CO2 | ||
3.0 V6 462 4 E-Hybrid Edition 10 ans PDK | 60 g/km CO2 |
Les informations publiées sur le site LaTribuneAuto.com sur les différents véhicules (caractéristiques, tarifs, équipements, options, photos, vidéos, etc.) ont un caractère purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Pour obtenir des informations actualisées sur les tarifs et les spécifications des différents véhicules décrits sur le site LaTribuneAuto.com, nous vous recommandons de vous renseigner auprès du partenaire agréé de la marque.